696只股短线走稳 站上五日均线
日期:2023-07-31 15:39:57 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有696只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新城市、秋乐种业、星辉娱乐等,乖离率分别为%、%、%;鹏鼎控股、德源药业、银河磁体等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | |||||
831087 | 秋乐种业 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
002830 | 名雕股份 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
002069 | 獐子岛 | |||||
300168 | 万达信息 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
002236 | 大华股份 | |||||
605188 | 国光连锁 | |||||
833751 | 惠同新材 | |||||
002068 | 黑猫股份 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
603868 | 飞科电器 | |||||
002833 | 弘亚数控 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
603351 | 威尔药业 | |||||
301161 | 唯万密封 | |||||
301370 | 国科恒泰 | |||||
300769 | 德方纳米 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
603444 | 吉比特 | |||||
300459 | 汤姆猫 | |||||
600322 | 天房发展 | |||||
600721 | 百花医药 | |||||
600593 | 大连圣亚 | |||||
301148 | 嘉戎技术 | |||||
600598 | 北大荒 | |||||
002251 | 步步高 | |||||
300970 | 华绿生物 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
301031 | 中熔电气 | |||||
300799 | *ST左江 | |||||
301468 | 博盈特焊 | |||||
300785 | 值得买 | |||||
600975 | 新五丰 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
000530 | 冰山冷热 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
600729 | 重庆百货 | |||||
603729 | 龙韵股份 | |||||
300226 | 上海钢联 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
002886 | 沃特股份 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
600785 | 新华百货 | |||||
301327 | 华宝新能 | |||||
000526 | 学大教育 | |||||
301349 | 信德新材 | |||||
002154 | 报喜鸟 | |||||
300551 | 古鳌科技 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
300101 | 振芯科技 | |||||
300091 | 金通灵 | |||||
300299 | 富春股份 | |||||
002640 | 跨境通 | |||||
002605 | 姚记科技 | |||||
600706 | 曲江文旅 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
002712 | 思美传媒 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
000158 | 常山北明 | |||||
003043 | 华亚智能 | |||||
300567 | 精测电子 | |||||
833455 | 汇隆活塞 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
002229 | 鸿博股份 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
600283 | 钱江水利 | |||||
001318 | 阳光乳业 | |||||
605555 | 德昌股份 | |||||
002740 | *ST爱迪 | |||||
300858 | 科拓生物 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
003032 | 传智教育 | |||||
000972 | 中基健康 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
300589 | 江龙船艇 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
002293 | 罗莱生活 | |||||
603730 | 岱美股份 | |||||
600326 | 西藏天路 | |||||
002691 | 冀凯股份 | |||||
600629 | 华建集团 | |||||
000829 | 天音控股 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
000713 | 丰乐种业 | |||||
000055 | 方大集团 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
000859 | 国风新材 | |||||
301236 | 软通动力 | |||||
603477 | 巨星农牧 | |||||
300745 | 欣锐科技 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
002555 | 三七互娱 | |||||
002482 | *ST广田 | |||||
002310 | 东方园林 | |||||
002591 | 恒大高新 | |||||
300756 | 金马游乐 | |||||
600158 | 中体产业 | |||||
600228 | 返利科技 | |||||
002772 | 众兴菌业 | |||||
605196 | 华通线缆 | |||||
600540 | 新赛股份 | |||||
600858 | 银座股份 | |||||
002761 | 浙江建投 | |||||
300500 | 启迪设计 | |||||
002624 | 完美世界 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
601890 | 亚星锚链 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
300840 | 酷特智能 | |||||
300494 | 盛天网络 | |||||
000678 | 襄阳轴承 | |||||
600734 | ST实达 | |||||
300106 | 西部牧业 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
002172 | 澳洋健康 | |||||
600875 | 东方电气 | |||||
000888 | 峨眉山A | |||||
600719 | 大连热电 | |||||
002050 | 三花智控 | |||||
300742 | *ST越博 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
002122 | 汇洲智能 | |||||
002859 | 洁美科技 | |||||
603336 | 宏辉果蔬 | |||||
603155 | 新亚强 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
601789 | 宁波建工 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
002681 | 奋达科技 | |||||
600563 | 法拉电子 | |||||
000697 | *ST炼石 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
002582 | 好想你 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
000551 | 创元科技 | |||||
839719 | 宁新新材 | |||||
600321 | 正源股份 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
000897 | 津滨发展 | |||||
300516 | 久之洋 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
300063 | 天龙集团 | |||||
301261 | 恒工精密 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
001270 | 铖昌科技 | |||||
000690 | 宝新能源 | |||||
001367 | 海森药业 | |||||
603556 | 海兴电力 | |||||
000615 | *ST美谷 | |||||
000722 | 湖南发展 | |||||
600523 | 贵航股份 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
300467 | 迅游科技 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
000767 | 晋控电力 | |||||
002181 | 粤传媒 | |||||
600032 | 浙江新能 | |||||
300594 | 朗进科技 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
300150 | 世纪瑞尔 | |||||
600482 | 中国动力 | |||||
002769 | 普路通 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
002609 | 捷顺科技 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
301203 | 国泰环保 | |||||
002731 | 萃华珠宝 | |||||
002526 | 山东矿机 | |||||
000543 | 皖能电力 | |||||
002300 | 太阳电缆 | |||||
001896 | 豫能控股 | |||||
001222 | 源飞宠物 | |||||
600686 | 金龙汽车 | |||||
600605 | 汇通能源 | |||||
002472 | 双环传动 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
002157 | *ST正邦 | |||||
002891 | 中宠股份 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
300496 | 中科创达 | |||||
600373 | 中文传媒 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
300898 | 熊猫乳品 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
000966 | 长源电力 | |||||
603377 | 东方时尚 | |||||
600187 | 国中水务 | |||||
002613 | 北玻股份 | |||||
603777 | 来伊份 | |||||
300805 | 电声股份 | |||||
603298 | 杭叉集团 | |||||
605133 | 嵘泰股份 | |||||
002425 | 凯撒文化 | |||||
300963 | 中洲特材 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
002475 | 立讯精密 | |||||
300001 | 特锐德 | |||||
002280 | 联络互动 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
600171 | 上海贝岭 | |||||
603076 | 乐惠国际 | |||||
300438 | 鹏辉能源 | |||||
000885 | 城发环境 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
300553 | 集智股份 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
600312 | 平高电气 | |||||
300390 | 天华新能 | |||||
603808 | 歌力思 | |||||
000400 | 许继电气 | |||||
002231 | 奥维通信 | |||||
300103 | 达刚控股 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
300712 | 永福股份 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
600757 | 长江传媒 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
300850 | 新强联 | |||||
301081 | 严牌股份 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
002062 | 宏润建设 | |||||
603876 | 鼎胜新材 | |||||
600037 | 歌华有线 | |||||
835185 | 贝特瑞 | |||||
600148 | 长春一东 | |||||
603665 | 康隆达 | |||||
002590 | 万安科技 | |||||
301292 | 海科新源 | |||||
603267 | 鸿远电子 | |||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | |||||
300261 | 雅本化学 | |||||
300044 | 赛为智能 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
300670 | 大烨智能 | |||||
300414 | 中光防雷 | |||||
603303 | 得邦照明 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
002175 | 东方智造 | |||||
300383 | 光环新网 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
002607 | 中公教育 | |||||
603689 | 皖天然气 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
600478 | 科力远 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
000589 | 贵州轮胎 | |||||
603698 | 航天工程 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
300338 | ST开元 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
002045 | 国光电器 | |||||
300005 | 探路者 | |||||
300472 | 新元科技 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
002358 | 森源电气 | |||||
603258 | 电魂网络 | |||||
871642 | 通易航天 | |||||
839680 | 广道数字 | |||||
300625 | 三雄极光 | |||||
300040 | 九洲集团 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
300071 | 福石控股 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
300687 | 赛意信息 | |||||
002467 | 二六三 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
600475 | 华光环能 | |||||
300292 | 吴通控股 | |||||
300940 | 南极光 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
002990 | 盛视科技 | |||||
300323 | 华灿光电 | |||||
301026 | 浩通科技 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
300317 | 珈伟新能 | |||||
603799 | 华友钴业 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
001288 | 运机集团 | |||||
002065 | 东华软件 | |||||
002491 | 通鼎互联 | |||||
601360 | 三六零 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
300183 | 东软载波 | |||||
605011 | 杭州热电 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
推荐
- 696只股短线走稳 站上五日均线
- 职场新人选车指南 预算10万出头买元Pro还是哪吒V?
- 半天成交7408亿元,资金活跃或让上涨行情延续
- 飞灰螯合剂商品报价动态(2023-07-31)
- 北京紧急调拨20万条编织袋支援房山区受暴雨影响较大的地区
- 我市各地各部门全力应对台风“杜苏芮”影响
- 海河流域永定河发生2023年第1号洪水
- 建工修复(300958)7月28日主力资金净卖出1028.84万元
- 饿了吃腐尸,渴了喝恒河水,印度食尸族是一群什么人,为何没人管
- 跟队记者:尼斯报价800万欧与拉齐奥争卢卡-佩莱格里尼 尤文不卖
- 运机集团不超7.3亿可转债获深交所通过 招商证券建功
- 山西阳泉:强降雨引发山洪和泥石流 高速收费站出口遭严重冲击
- 国家金融监管总局:规范发展消费金融产品和服务;上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元;全国小额贷款公司降至5688家丨21消费金融参考
- 抗蛇毒血清龙头突发利空 董事长被立案 涉嫌职务犯罪!
- 队报:与曼联竞争,吉达国民有意引进阿姆拉巴特
- 初中开学必备100样物品 初中开学都要准备什么
- 冰种紫罗兰翡翠翡翠手镯
- 三阳市公共交通建设报告【S04】·首列快速公交发车,BRT2线正式开通!
- 中国队获跆拳道混合双人品势冠军
- 山西:精诚矿业瞒报事故40起,死亡矿工43人,已对16名公职人员立案调查
- 维科精密:目前营收呈稳步增长态势,新能源汽车方面已布局新能源三电系统、智能驾驶等产品
- 商超不断倒闭,山姆会员山姆人山人海:背后原因令人深思!
- 2023京台拳击文化交流赛成功举办
- 荣耀Magic Vs 至臻版玩游戏网络延迟高怎么解决
- 资讯 | 售1799元 还原悬架/四缸发动机等 乐高发布雅马哈MT-10SP模型
- 驯龙高手2电影高清在线观看
- 逾一个月来巴基斯坦强降雨造成至少173人死亡
- 电信诈骗员工判刑怎么判
- 四五千年前,黍麦在新疆相逢
- 旅游市场迎来“最火暑期档”
- gt 720显卡(GT720PC显卡性能相当于)
- secret neighbor好玩吗 secret neighbor玩法简介
- 河南杞县防汛抗旱指挥部:全县小区地下车库车辆今晚必须全部清空
- 传奇大掌柜演员表全部演员表(传奇大掌柜 电视剧演员表)
- 因存在资金需求 协创数据控股股东计划减持约1296万股
- 2023年广西养老金调整方案最新细则和广西养老金涨幅发放的计算标准公式新消息
- 半场-特尔中柱金玟哉首秀 拜仁暂0-0川崎前锋
- 《封神第一部》 累计3天单日票房破亿
- 30年坚守 30年传承 30年创新不断!青岛国际啤酒节演绎"崂山活力"
- 美国二季度经济加速增长
- 上海首发专精特新企业发展指数:近八成来自国家战略性新兴产业
- 高通骁龙8+gen1有哪些手机(高通骁龙845手机有必要换855手机吗)
- 红旗轿车终于亲民了!定位中大型,起售15.98万,油耗最低5.1L!
- 【三面财经·在场】台风刮倒大树阻碍交通 消防员迅速到场“清障”
- (国际·一周看天下)柬埔寨举行第七届国会选举
- 罗贝托:巴萨拥有世界上最好的阵容,希望以队长身份捧起欧冠奖杯
- 揭秘手游代理背后的真相!
- “蓉宝”背后的故事——中国保护大熊猫之路
- 成都大运会熊猫代表团申请出战!大胆预测它们能拿几块奖牌?
- 美国国家海洋和大气管理局:北大西洋海洋表面温度达历史最高水平
- 新福特福克斯自动挡比手动挡慢
- 拒绝油腻 | 这份去油指南请查收!
- 少一人作战又怎样!十人中国女足1-0海地,王霜点球破门
- 劳务派遣服务费(劳务派遣服务费标准)
- 天津市与中国华电签署深化战略合作协议
- 冬瓜与哪些食物“搭配”,可以祛除湿气?这3种“搭档”就可以
- 社区好人好事事迹范文800字(好人好事范文2000字事迹)
- 毛正扬演过的电视剧有哪些(李俊基演过的电视剧有哪些)
- 暗黑破坏神4血脉掌握之威能获得方法
- 诱导藏家制作收藏品VR视频骗钱,7人诈骗团伙被丰台警方刑拘
- sophia leone risque(sophia leone)
- 财政部:1-6月国有企业营业总收入410188.2亿元 同比增长4.9%
- 小小银行家 “清风”伴童行
- 自驾车队未经批准穿越保护区,致3死1失踪
- 安徽通史10:新中国卷(关于安徽通史10:新中国卷简述)
- 国盛证券:前期估值错杀与政策担忧提供高安全边际 重视民办高教估值修复机会
- 一地通报:闪爆!8 人受伤!警惕这个隐形“炸弹”,很常见
- 应对台风带来的降水天气 今日18时起洛阳城管不贴条不罚款
- 专访野村美国高级经济学家:预期美国今年步入温和衰退
- 她是实力胜过武则天的宋朝皇后,完全可以称帝,却始终未敢越雷池!
- 安逸四川日历海报|以梦想之名相约成都,共聚“大运”书写青春风华
- 亚运献礼片《热烈》今日热烈上映!
- 安徽省发布台风黄色预警
- “中国天眼”首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”
- 2023《原神》7月29日福利兑换码分享
- 蒙草生态(300355):7月27日北向资金增持25.79万股
- “安宁区最美退役军人”颁奖仪式举行
- 华峰超纤07月27日获深股通增持43.64万股
- 凯盛新能07月27日被沪股通减持3.66万股
- 网红老太在路边搭帐篷致堵车,还与人大打出手!官方通报
- 和老爹会聊啥?库里:场上空间变化 但可能和我有关&球员合同
- 橡皮泥做手工的教程(儿童橡皮泥手工教程)
- 会员歌曲也能免费听,微信之意或是在“音频”
- 第六届进博会倒计时:百日后新老朋友再赴“进博之约”
- 交互设计师(交互设计)
- 对于全国顶尖大学,无论你是哪里人,进入的门槛都很高,要的都是人尖子
- 生态环境部:聚焦重点区域、重点行业 重拳打击生态环境违法犯罪行为
- 《轩辕剑叁》Steam评价掉至褒贬不一:纯摆烂卖情怀?
- 长沙福满星城购车消费券使用商家有哪些
- 汪小菲和儿女在日本被偶遇,儿子抱着平板惹争议,被指沉迷于游戏
- 张家口银行2023上半年手续费及佣金净收入亏损1931.55万元,去年同期净赚1181.21万元
- 全力备战汛期,金山在行动!
- 美联储加息或为“最后一加”,人民币汇率预期趋稳
- 招行分期付款利息,招行分期费率是多少
- 今天,一起致敬“最可爱的人”
- 湖南省政协原党组成员、副主席易鹏飞被双开
- 赛事前瞻|高畠勉:备战时间有限 相信球员们能够展现最好的面貌
- 科研助理:为大学生就业创造新机会
- 全国首个!南京市设立“7·10”城市燃气安全宣传日
- 九华旅游:2023年半年度净利润约1.11亿元
X 关闭
行业规章
X 关闭